DP serija 60 l/min
Nuo: 282,78 € su PVM
Skysčio kėlimo aukštis: 6; 12; 18; 23; 29 m.
Našumas: 60 l/min
Aprašymas
PANAUDOJIMO SRITYS
DP siurbliai dažniausiai naudojami apdirbimo ir filtravimo pramonėje siurbti chemikalus, tirpiklius ar vandenį. Puikiai tinka kartu su staklėmis. DP siurbliai yra populiarūs tarp spausdinimo staklių ir oro kondicionavimo sistemų gamintojų. DP siurbliai taip pat gali būti naudojami siurbti cheminius tirpalus, nes siurblio dalys gaminamos iš PPS, o velenas yra iš AISI 304 nerūdijančio plieno.
SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS
-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Distiliuotas bei dejonizuotas vanduo;
-Cheminiai skysčiai:
-Skysčių temperatūra 0…60°C
-Klampumas 1…12mm2/s
Specifikacijos
TIPAS | MONTAVIMAS POZICIJA | SPARNUOTĖS TIPAS | KORPUSAS | VELENAS | PANARDINIMO GYLIS | NAŠUMAS | VARIKLIO GALIA | DROŽLIŲ MATMUO | SVORIS | |
l/min | kW | mm | kg | |||||||
DP 61/120 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 120 | 60 | 0,09 | 4 | 3,20 | |
DP 61/170 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 170 | 60 | 0,09 | 4 | 3,30 | |
DP 61/220 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 220 | 60 | 0,09 | 4 | 3,40 | |
DP 61/270 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 270 | 60 | 0,09 | 4 | 3,50 | |
DP 62/160 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 160 | 60 | 0,15 | 4 | 3,90 | |
DP 62/210 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 210 | 60 | 0,15 | 4 | 4,00 | |
DP 62/260 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 260 | 60 | 0,15 | 4 | 4,10 | |
DP 62/310 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 310 | 60 | 0,15 | 4 | 4,20 | |
DP 63/200 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 200 | 60 | 0,25 | 4 | 4,60 | |
DP 63/250 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 250 | 60 | 0,25 | 4 | 4,70 | |
DP 63/300 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 300 | 60 | 0,25 | 4 | 4,80 | |
DP 63/350 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 350 | 60 | 0,25 | 4 | 4,90 | |
DP 64/240 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 240 | 60 | 0,28 | 4 | 5,30 | |
DP 64/290 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 290 | 60 | 0,28 | 4 | 5,40 | |
DP 64/340 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 340 | 60 | 0,28 | 4 | 5,50 | |
DP 64/ 390 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 390 | 60 | 0,28 | 4 | 5,60 | |
DP 65/280 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 280 | 60 | 0,37 | 4 | 6,10 | |
DP 65/330 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 330 | 60 | 0,37 | 4 | 6,20 | |
DP 65/380 | Vertikalus | Atvira | PPS | Nerūdijantis plienas | 380 | 60 | 0,37 | 4 | 6,30 |
Komplektacija
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
1 fazės variklis