IP serija 600 l/min

Nuo: 605,14  su PVM

Skysčio kėlimo aukštis: 14 / 25 / 37 / 48 / 62 / 79 / 104 m.
Našumas: 600 l/min

Teirautis dėl prekės:
info@staklems.lt +370 618 15925
Pristatymo terminai:

Jeigu prekė yra sandėlyje - 2-4 d.d.
Jeigu prekės nėra sandėlyje - 4-7 d.d.

Teirautis dėl prekės:
info@scgstakles.lt +370 618 15925
Aprašymas

PANAUDOJIMO SRITYS

Šie siurbliai naudojami cirkuliacinėms aušinimo bei filtravimo sistemoms. Panaudojimo sritys:
-Tekinimo, pjovimo, frezavimo, ištekinimo, šlifavimo, juostinio pjovimo staklėms;
-Ypač tinka šlifavimo operacijoms

SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS

-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Vanduo;
-Cheminiai skysčiai:
-Skysčių temperatūra 0…80°C
-Klampumas 1…90mm2/s

GAMINTOJO DOKUMENTACIJA (.pdf failas)

TIPAS MONTAVIMAS POZICIJA SPARNUOTĖS TIPAS KORPUSAS VELENAS PANARDINIMO GYLIS NAŠUMAS VARIKLIO GALIA DROŽLIŲ MATMUO SVORIS  
l/min kW mm kg
IP/ 210 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 210 630 1,10 8 24,00
IP/280 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 280 630 1,10 8 25,50
IP/360 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 360 630 1,10 8 26,50
IP/450 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 450 630 1,10 8 28,00
IP/560 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 560 630 1,10 8 30,00
IP 2/210 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 210 630 2,20 8 34,00
IP 2/270 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 270 630 2,20 8 34,50
IP 2/340 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 340 630 2,20 8 35,50
IP 2/420 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 420 630 2,20 8 36,50
IP 2/510 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 510 630 2,20 8 38,00
IP 2/620 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 620 630 2,20 8 40,00
IP 3/270 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 270 630 4,00 8 46,50
IP 3/330 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 330 630 4,00 8 47,00
IP 3/400 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 400 630 4,00 8 48,00
IP 3/480 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 480 630 4,00 8 49,50
IP 3/570 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 570 630 4,00 8 51,00
IP 3/680 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 680 630 4,00 8 53,00
IP 4/330 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 330 630 5,50 8 54,00
IP 4/390 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 390 630 5,50 8 54,50
IP 4/460 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 460 630 5,50 8 55,50
IP 4/540 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 540 630 5,50 8 57,00
IP 4/630 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 630 630 5,50 8 58,50
IP 4/740 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 740 630 5,50 8 60,50
IP 5/390 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 390 630 5,50 8 57,50
IP 5/450 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 450 630 5,50 8 58,00
IP 5/520 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 520 630 5,50 8 59,00
IP 5/600 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 600 630 5,50 8 60,50
IP 5/690 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 690 630 5,50 8 62,00
IP 7/510 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 510 630 7,50 8 88,50
IP 7/570 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 570 630 7,50 8 89,00
IP 7/640 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 640 630 7,50 8 90,00
IP 7/720 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 720 630 7,50 8 91,50
IP 7/810 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 810 630 7,50 8 93,00
IP 9/630 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 630 630 11,00 8 105,00
IP 9/690 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 690 630 11,00 8 105,50
IP 9/760 Vertikalus Atvira Ketus Inžinerinis plienas 760 630 11,00 8 106,50

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Brand

MIKSAN MOTOR

Užklausos forma