Peilių laikikliai SD-CR
Nuo: 35,00 € su PVM
Plokštelės forma: C;
Reljefo kampas: 62.5°;
Dmin, mm: ≥14
Kryptis: Dešinė
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
S12K SD-CR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 12 | 125 | DEŠINĖ | |
S16P SD-CR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 16 | 170 | DEŠINĖ | |
S20R SD-CR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 20 | 200 | DEŠINĖ | |
S16P SD-CR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 11 | 16 | 170 | DEŠINĖ | |
S20R SD-CR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 11 | 20 | 200 | DEŠINĖ | |
S25S SD-CR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 11 | 25 | 250 | DEŠINĖ | |
S32T SD-CR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 11 | 32 | 300 | DEŠINĖ | |
S40U SD-CR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 11 | 40 | 350 | DEŠINĖ | |
S12K SD-CL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 12 | 125 | KAIRĖ | |
S16P SD-CL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 16 | 170 | KAIRĖ | |
S20R SD-CL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 07 | 20 | 200 | KAIRĖ |
Įrankių laikiklis naudojamas su indeksuojamomis plokštelėms DC.T
Laikikliai pritaikyti CNC, automatinėms ir universalioms tekinimo staklėms.
Tinka finišiniam ar pusiau finišiniam apdirbimui.