Peilių laikikliai SDXCR
Nuo: 35,00 € su PVM
Plokštelės forma: D;
Reljefo kampas: 93°;
Dmin, mm: ≥16
Kryptis: Dešinė
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
S12K SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 125 | DEŠINĖ |
S16P SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 170 | DEŠINĖ |
S20R SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 200 | DEŠINĖ |
S16P SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 170 | DEŠINĖ |
S20R SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 200 | DEŠINĖ |
S25S SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 250 | DEŠINĖ |
S32T SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 300 | DEŠINĖ |
S40U SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 40 | 350 | DEŠINĖ |
A12H SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 100 | DEŠINĖ |
A16M SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 150 | DEŠINĖ |
A20P SDXCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 170 | DEŠINĖ |
A16M SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 150 | DEŠINĖ |
A20P SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 170 | DEŠINĖ |
A25R SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 200 | DEŠINĖ |
A32S SDXCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 250 | DEŠINĖ |
Įrankių laikiklis naudojamas su indeksuojamomis plokštelėms DC.T
Laikikliai pritaikyti CNC, automatinėms ir universalioms tekinimo staklėms.
Tinka finišiniam ar pusiau finišiniam apdirbimui.