Peilių laikikliai STUCL
Nuo: 33,00 € su PVM
Plokštelės forma: T;
Reljefo kampas: 93°;
Dmin, mm: ≥13
Kryptis: Kairė
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
S10K STUCL 09 | Vidinis | T | TC.T 0902.. | S | 93° | 09 | 10 | 125 | KAIRĖ |
S12K STUCL 09 | Vidinis | T | TC.T 0902.. | S | 93° | 09 | 12 | 125 | KAIRĖ |
S12K STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 12 | 125 | KAIRĖ |
S16P STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 16 | 170 | KAIRĖ |
S20R STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 20 | 200 | KAIRĖ |
S16P STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 16 | 170 | KAIRĖ |
S20R STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 20 | 200 | KAIRĖ |
S25S STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 25 | 250 | KAIRĖ |
S32T STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 32 | 300 | KAIRĖ |
S40U STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 40 | 350 | KAIRĖ |
A10H STUCL 09 | Vidinis | T | TC.T 0902.. | S | 93° | 09 | 10 | 100 | KAIRĖ |
A12H STUCL 09 | Vidinis | T | TC.T 0902.. | S | 93° | 09 | 12 | 100 | KAIRĖ |
A12H STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 12 | 100 | KAIRĖ |
A16M STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 16 | 150 | KAIRĖ |
A20P STUCL 11 | Vidinis | T | TC.T 1102.. | S | 93° | 11 | 20 | 170 | KAIRĖ |
A16M STUCL 16 | Vidinis | T | TC.T 16T3.. | S | 93° | 16 | 16 | 150 | KAIRĖ |
Įrankių laikiklis naudojamas su indeksuojamomis plokštelėms TC.T
Laikikliai pritaikyti CNC, automatinėms ir universalioms tekinimo staklėms.
Tinka finišiniam ar pusiau finišiniam apdirbimui.