Peilių laikikliai SVJCR
Nuo: 42,00 € su PVM
Plokštelės forma: V;
Reljefo kampas: 93°;
Kryptis: Dešinė
Teirautis dėl prekės:
Pristatymo terminai:
Jeigu prekė yra sandėlyje - 2-4 d.d.
Jeigu prekės nėra sandėlyje - 5-10 d.d.
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
SVJCR 1212 F11 | Išorinis | V | VC.T. 1103.. | S | 93° | 11 | 12 x 12 | 80 | DEŠINĖ |
SVJCR 1616 H11 | Išorinis | V | VC.T. 1103.. | S | 93° | 11 | 16 x 16 | 100 | DEŠINĖ |
SVJCR 2020 K11 | Išorinis | V | VC.T. 1103.. | S | 93° | 11 | 20 x 20 | 125 | DEŠINĖ |
SVJCR 2525 M11 | Išorinis | V | VC.T. 1103.. | S | 93° | 11 | 25 x 25 | 150 | DEŠINĖ |
SVJCR 1212 F16 | Išorinis | V | VC.T. 1604.. | S | 93° | 16 | 12 x 12 | 80 | DEŠINĖ |
SVJCR 2020 K16 | Išorinis | V | VC.T. 1604.. | S | 93° | 16 | 20 x 20 | 125 | DEŠINĖ |
SVJCR 2525 M16 | Išorinis | V | VC.T. 1604.. | S | 93° | 16 | 25 x 25 | 150 | DEŠINĖ |
SVJCR 3232 P16 | Išorinis | V | VC.T. 1604.. | S | 93° | 16 | 32 x 32 | 170 | DEŠINĖ |
Papildoma informacija
Gamintojas | AKKO |
---|---|
Kryptis | Dešinė |
Plokštelės forma | V |
Plokštelės tipas | VC.T 1103.., VC.T 1604.. |