Peilių laikiklis SDJCR 1616 H11
47,00 € su PVM
Dešininis AKKO laikiklis; kotas 16 × 16 mm, LF 100 mm, Funkcinis plotis (WF) 20 mm. Plokštelės DC.T 11T3.., KAPR 93°.
Išankstinis užsakymas
Teirautis dėl prekės:
Pristatymo terminai:
Jeigu prekė yra sandėlyje – 2–4 d. d.
Jeigu prekės nėra sandėlyje – 4–7 d. d.
AKKO SDJCR 1616 H11 – dešininis S sistemos laikiklis išoriniam tekinimui su DC.T 11T3.. plokštelėmis.
Koto skerspjūvis – 16 × 16 mm. Funkcinis ilgis (LF) – 100 mm, funkcinis plotis (WF) – 20 mm.
Naudojamos D formos rombinė (55°) plokštelės DC.T 11T3… Pagrindinis pjovimo briaunos kampas (KAPR) – 93°. Modelį parinkite pagal dešinę kryptį, tvirtinimo matmenis ir tinkamos plokštelės žymėjimą.
| Modelis | SDJCR 1616 H11 |
|---|---|
| Gamintojas | AKKO tools |
| Paskirtis | Išorinis tekinimas |
| Kryptis | Dešinė |
| Koto matmenys | 16 × 16 mm |
| Koto aukštis (HF = H) | 16 mm |
| Koto plotis (B) | 16 mm |
| Funkcinis ilgis (LF) | 100 mm |
| Funkcinis plotis (WF) | 20 mm |
| Tinkamos plokštelės | DC.T 11T3.. |
| Plokštelės forma | D – rombinė (55°) |
| Tvirtinimo sistema | S |
| Pagrindinis pjovimo briaunos kampas (KAPR) | 93° |
| Gamintojas | AKKO |
|---|---|
| Kryptis | Dešinė |
| Plokštelės forma | D |
| Plokštelės tipas | DC.T 11T3.. |
| Ilgis (LF), mm | 100 |
| Tvirtinimo sistema | S |
| Funkcinis plotis (WF) | 20 |
| Koto matmenys | 16×16 mm |
| Koto aukštis (HF = H), mm | 16 |
| Koto plotis (B), mm | 16 |








