Tekinimo kasetės SCACL
Nuo: 51,00 € su PVM
Plokštelės tipas: CC.. 0602..; CC.. 09T3..; CC.. 1204..
Kryptis: Kairė
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Bendras ilgis, mm (LF) | DCON, mm | Kryptis |
S10X SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 25 | 10 | KAIRĖ |
S10A SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 32 | 10 | KAIRĖ |
S1018 SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 18 | 10 | KAIRĖ |
S1065 SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 65 | 10 | KAIRĖ |
S10C SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 50 | 10 | KAIRĖ |
S12B SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 40 | 12 | KAIRĖ |
S12D SCACL 06 | Išorinis | C | CC.. 0602.. | S | 90° | 06 | 60 | 12 | KAIRĖ |
S12D SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 60 | 12 | KAIRĖ |
S1265 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 65 | 12 | KAIRĖ |
S12H SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 100 | 12 | KAIRĖ |
S15C SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 50 | 15 | KAIRĖ |
S1554 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 54 | 15 | KAIRĖ |
S15E SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 70 | 15 | KAIRĖ |
S15D SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 60 | 15 | KAIRĖ |
S16A SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 32 | 16 | KAIRĖ |
S16B SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 40 | 16 | KAIRĖ |
S16C SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 50 | 16 | KAIRĖ |
S16D SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 60 | 16 | KAIRĖ |
S16E SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 70 | 16 | KAIRĖ |
S16G SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 90 | 16 | KAIRĖ |
S16H SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 100 | 16 | KAIRĖ |
S1868 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 68 | 18 | KAIRĖ |
S18E SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 70 | 18 | KAIRĖ |
S1888 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 88 | 18 | KAIRĖ |
S18105 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 105 | 18 | KAIRĖ |
S18175 SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 175 | 18 | KAIRĖ |
S20E SCACL 09 | Išorinis | C | CC.. 09T3.. | S | 90° | 09 | 70 | 20 | KAIRĖ |
S20E SCACL 12 | Išorinis | C | CC.. 1204.. | S | 90° | 12 | 70 | 20 | KAIRĖ |
S20H SCACL 12 | Išorinis | C | CC.. 1204.. | S | 90° | 12 | 100 | 20 | KAIRĖ |
Tekinimo įrankių kasetės užtikrina patogumą, universalumą, paprastumą ir ekonomiškumą atliekant tekinimo apdirbimo operacijas.
Kada patogu naudoti:
– Kai yra didelių apimčių gamyba. Nusidėvėjusias ar pažeistas šių įrankių indeksuojamuas plokšteles galima lengvai pakeisti taip mažinant prastovų laiką;
– Kai apdirbamos kietos medžiagos. Dirbant su kietomis medžiagomis, tokiomis kaip grūdintas plienas, ketus ar egzotiniai lydiniai, tekinimo kasetiniai įrankiai su specializuotomis plokštelėmis gali užtikrinti puikų pjovimo efektyvumą. Šios plokštelės dažnai gaminamos iš patvarių medžiagų, tokių kaip karbidas, kermetas;
– Ekonomiškumas. tekinimo kasetiniai įrankiai yra ekonomiškesni, lyginant su kietojo karbido įrankiais arba lituotais įrankiais. Užuot pakeitus visą įrankį, kai pjovimo briauna susidėvi, reikia pakeisti tik ploštelę. Tai sumažina bendras įrankių sąnaudas ir padidina našumą;
– CNC apdirbimas. Tekinimo kasečių įrankiai dažniausiai naudojami CNC apdirbimo procesuose. CNC tekinimo staklės arba tekinimo centrai gali būti programuojami taip, kad tam tikrais intervalais automatiškai pakeistų plokšteles, pagerinant našumą ir sumažinant operatoriaus įsikišimą.
SCACL | S10X SCACL 06, S10A SCACL 06, S1018 SCACL 06, S1065 SCACL 06, S10C SCACL 06, S12B SCACL 06, S12D SCACL 06, S12D SCACL 09, S1265 SCACL 09, S12H SCACL 09, S15C SCACL 09, S1554 SCACL 09, S15E SCACL 09, S15D SCACL 09, S16A SCACL 09, S16B SCACL 09, S16C SCACL 09, S16D SCACL 09, S16E SCACL 09, S16G SCACL 09, S16H SCACL 09, S1868 SCACL 09, S18E SCACL 09, S1888 SCACL 09, S18105 SCACL 09, S18175 SCACL 09, S20E SCACL 09, S20E SCACL 12, S20H SCACL 12 |
---|---|
Gamintojas | AKKO |
Kryptis | Kairė |
Plokštelės forma | C |
Plokštelės tipas | CC.. 0602.., CC.. 09T3.., CC.. 1204.. |