EP serija 250 l/min
Nuo: 417,02 € su PVM
Skysčio kėlimo aukštis: 12 m.; 24 m.; 36 m.
Našumas: 250 l/min
Aprašymas
PANAUDOJIMO SRITYS
Šie siurbliai naudojami cirkuliacinėms aušinimo sistemoms. Panaudojimo sritys:
-Tekinimo, pjovimo, frezavimo, ištekinimo, šlifavimo, juostinio pjovimo staklėms;
-Tinka mechaninėm ir CNC staklėms.
SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS
-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Vanduo;
-Cheminiai skysčiai:
-Skysčių temperatūra 0…60°C
-Klampumas 1…90 mm2/s
Specifikacijos
TIPAS | MONTAVIMAS POZICIJA | SPARNUOTĖS TIPAS | KORPUSAS | VELENAS | PANARDINIMO GYLIS | NAŠUMAS | VARIKLIO GALIA | DROŽLIŲ MATMUO | SVORIS | |
l/min | kW | mm | kg | |||||||
EP 250/200 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 200 | 255 | 0,55 | 8 | 14,50 | |
EP 250/270 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 270 | 255 | 0,55 | 8 | 15,00 | |
EP 250/350 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 350 | 255 | 0,55 | 8 | 15,50 | |
EP 250/440 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 440 | 255 | 0,55 | 8 | 17,00 | |
EP 250/550 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 550 | 255 | 0,55 | 8 | 18,50 | |
EP 252/250 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 250 | 255 | 1,10 | 8 | 20,50 | |
EP 252/320 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 320 | 255 | 1,10 | 8 | 21,00 | |
EP 252/400 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 400 | 255 | 1,10 | 8 | 22,00 | |
EP 252/490 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 490 | 255 | 1,10 | 8 | 23,50 | |
EP 253/300 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 300 | 255 | 1,50 | 8 | 27,00 | |
EP 253/370 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 370 | 255 | 1,50 | 8 | 27,50 | |
EP 253/450 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 450 | 255 | 1,50 | 8 | 28,00 |
Komplektacija
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
–