EP serija 175 l/min
Nuo: 406,31 € su PVM
Skysčio kėlimo aukštis: 12-33 m;
Našumas: 170 l/min
Aprašymas
PANAUDOJIMO SRITYS
Šie siurbliai naudojami cirkuliacinėms aušinimo sistemoms. Panaudojimo sritys:
-Tekinimo, pjovimo, frezavimo, ištekinimo, šlifavimo, juostinio pjovimo staklėms;
SKYSČIŲ SPECIFIKACIJOS
-Aušinimo skysčiai;
-Pjovimo alyvos;
-Šlifavimo alyvos;
-Vanduo;
-Cheminiai skysčiai:
-Skysčių temperatūra 0…60°C
-Klampumas 1…90 mm2/s
Specifikacijos
TIPAS | MONTAVIMAS POZICIJA | SPARNUOTĖS TIPAS | KORPUSAS | VELENAS | PANARDINIMO GYLIS | NAŠUMAS | VARIKLIO GALIA | DROŽLIŲ MATMUO | SVORIS | |
l/min | kW | mm | kg | |||||||
EP 150/200 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 200 | 185 | 0,37 | 8 | 15,10 | |
EP 150/270 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 270 | 185 | 0,37 | 8 | 15,70 | |
EP 150/350 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 350 | 185 | 0,37 | 8 | 16,50 | |
EP 150/440 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 440 | 185 | 0,37 | 8 | 19,40 | |
EP 150/550 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 550 | 185 | 0,37 | 8 | 20,60 | |
EP 152/240 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 240 | 185 | 1,10 | 8 | 18,80 | |
EP 152/310 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 310 | 185 | 1,10 | 8 | 19,40 | |
EP 152/390 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 390 | 185 | 1,10 | 8 | 20,20 | |
EP 152/480 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 480 | 185 | 1,10 | 8 | 23,70 | |
EP 153/280 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 280 | 185 | 1,10 | 8 | 21,70 | |
EP 153/350 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 350 | 185 | 1,10 | 8 | 22,30 | |
EP 153/430 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 430 | 185 | 1,10 | 8 | 23,1 | |
EP 153/520 | Vertikalus | Atvira | Ketus | Inžinerinis plienas | 520 | 185 | 1,10 | 8 | 26,60 |
Komplektacija
PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA
–