Peilių laikikliai SDUCR
Nuo: 33,00 € su PVM
Plokštelės forma: D;
Reljefo kampas: 93°;
Dmin, mm: ≥13
Kryptis: Dešinė
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
S0810K SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 08 x 10 | 125 | DEŠINĖ |
S10K SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 10 | 125 | DEŠINĖ |
S12K SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 125 | DEŠINĖ |
S1216P SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 x 16 | 170 | DEŠINĖ |
S1416P SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 14 x16 | 170 | DEŠINĖ |
S16P SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 170 | DEŠINĖ |
S20R SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 200 | DEŠINĖ |
S1416P SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 14 x 16 | 170 | DEŠINĖ |
S16P SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 170 | DEŠINĖ |
S1620R SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 x 20 | 200 | DEŠINĖ |
S20R SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 200 | DEŠINĖ |
S25S SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 250 | DEŠINĖ |
S32T SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 300 | DEŠINĖ |
S40U SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 40 | 350 | DEŠINĖ |
S50V SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 50 | 400 | DEŠINĖ |
A0810H SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 08 x 10 | 100 | DEŠINĖ |
A10H SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 10 | 100 | DEŠINĖ |
A12H SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 100 | DEŠINĖ |
A16M SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 150 | DEŠINĖ |
A20P SDUCR 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 170 | DEŠINĖ |
A16M SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 150 | DEŠINĖ |
A20P SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 170 | DEŠINĖ |
A25R SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 200 | DEŠINĖ |
A32S SDUCR 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 250 | DEŠINĖ |
Įrankių laikiklis naudojamas su indeksuojamomis plokštelėms DC.T
Laikikliai pritaikyti CNC, automatinėms ir universalioms tekinimo staklėms.
Tinka finišiniam ar pusiau finišiniam apdirbimui.