Peilių laikikliai SDUCL
Nuo: 33,00 € su PVM
Plokštelės forma: D;
Reljefo kampas: 93°;
Dmin, mm: ≥13
Kryptis: Kairė
Aprašymas
Prekės kodas | Apdirbimas | Plokštelės forma | Plokštelės tipas | Tvirtinimo sistema | Reljefo kampas | Pjovimo briaunos ilgis, mm | Laikiklio matmenys, mm | Koto ilgis | Kryptis |
S0810K SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 08 x 10 | 125 | KAIRĖ |
S10K SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 10 | 125 | KAIRĖ |
S12K SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 125 | KAIRĖ |
S1216P SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 x 16 | 170 | KAIRĖ |
S1416P SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 14 x16 | 170 | KAIRĖ |
S16P SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 170 | KAIRĖ |
S20R SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 200 | KAIRĖ |
S1416P SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 14 x 16 | 170 | KAIRĖ |
S16P SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 170 | KAIRĖ |
S1620R SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 x 20 | 200 | KAIRĖ |
S20R SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 200 | KAIRĖ |
S25S SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 250 | KAIRĖ |
S32T SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 300 | KAIRĖ |
S40U SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 40 | 350 | KAIRĖ |
S50V SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 50 | 400 | KAIRĖ |
A0810H SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 08 x 10 | 100 | KAIRĖ |
A10H SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 10 | 100 | KAIRĖ |
A12H SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 12 | 100 | KAIRĖ |
A16M SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 16 | 150 | KAIRĖ |
A20P SDUCL 07 | Vidinis | D | DC.T 0702.. | S | 93° | 07 | 20 | 170 | KAIRĖ |
A16M SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 16 | 150 | KAIRĖ |
A20P SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 20 | 170 | KAIRĖ |
A25R SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 25 | 200 | KAIRĖ |
A32S SDUCL 11 | Vidinis | D | DC.T 11T3.. | S | 93° | 11 | 32 | 250 | KAIRĖ |
Įrankių laikiklis naudojamas su indeksuojamomis plokštelėms DC.T
Laikikliai pritaikyti CNC, automatinėms ir universalioms tekinimo staklėms.
Tinka finišiniam ar pusiau finišiniam apdirbimui.